Vorläufiges Gesamtergebnis
5. März 2022
-
zum Start zugelassen
53
-
gestartet
53
-
nicht gestartet
0
-
am Ziel
37
-
ausgefallen
16
-
ausgeschlossen
0
Platz |
StNr |
Name |
Klasse |
#-WP |
Fahrzeit |
Diff |
Diff z.1. |
1 | 2 | Otterbach/Wagner | NC1 | 4 | 00:23:46.8 | 0.0 | 0.0 |
2 | 5 | Bäder/Hausch | NC1 | 4 | 00:24:32.2 | 45.4 | 45.4 |
3 | 1 | Noller/Schlicht | RC4 | 4 | 00:24:42.2 | 10.0 | 55.4 |
4 | 22 | Hettenbach/Zaiß | NC3 | 4 | 00:25:24.1 | 41.9 | 1:37.3 |
5 | 21 | Böhringer/Bürk | NC3 | 4 | 00:25:24.2 | 0.1 | 1:37.4 |
6 | 8 | Sobek/Scheungraber | NC1 | 4 | 00:25:36.6 | 12.4 | 1:49.8 |
7 | 33 | Schaser/Glatzel | NC3 | 4 | 00:25:44.2 | 7.6 | 1:57.4 |
8 | 14 | Vollmer/Hess | NC2 | 4 | 00:25:44.3 | 0.1 | 1:57.5 |
9 | 28 | Hüttinger/Paliniuc | NC3 | 4 | 00:25:50.7 | 6.4 | 2:03.9 |
10 | 19 | Honke/Hutzler | NC6 | 4 | 00:25:58.2 | 7.5 | 2:11.4 |
11 | 45 | Reinmann/Metzger | NC4 | 4 | 00:26:00.2 | 2.0 | 2:13.4 |
12 | 11 | Morhard/Kollmorgen | NC1 | 4 | 00:26:01.2 | 1.0 | 2:14.4 |
13 | 16 | Stütz/Feil | NC2 | 4 | 00:26:08.0 | 6.8 | 2:21.2 |
14 | 29 | Schmidt/Teufel | NC3 | 4 | 00:26:08.2 | 0.2 | 2:21.4 |
15 | 31 | Dörre/Arnold | NC3 | 4 | 00:26:09.9 | 1.7 | 2:23.1 |
16 | 47 | Schwarzmannseder/Schwarzmannseder | NC4 | 4 | 00:26:19.4 | 9.5 | 2:32.6 |
17 | 39 | Hammel/Klotz | NC3 | 4 | 00:26:24.3 | 4.9 | 2:37.5 |
18 | 46 | Schober/Piede | NC4 | 4 | 00:26:29.9* | 5.6 | 2:43.1 |
19 | 30 | Kübler/Hochhäuser | NC3 | 4 | 00:26:35.7 | 5.8 | 2:48.9 |
20 | 26 | Herzog/Wegerhoff | NC3 | 4 | 00:26:50.0 | 14.3 | 3:03.2 |
21 | 38 | Geist/Geist | NC3 | 4 | 00:27:00.2 | 10.2 | 3:13.4 |
22 | 27 | Glass/Pfaff | NC3 | 4 | 00:27:01.8 | 1.6 | 3:15.0 |
23 | 36 | Hanselmann/Demuth | NC3 | 4 | 00:27:11.6 | 9.8 | 3:24.8 |
24 | 56 | Sinn/Jakob | NC8 | 4 | 00:27:18.0 | 6.4 | 3:31.2 |
25 | 34 | Wiederoder/Wieland | NC3 | 4 | 00:27:18.7 | 0.7 | 3:31.9 |
26 | 17 | Soutschka/Kurz | NC2 | 4 | 00:27:30.3 | 11.6 | 3:43.5 |
27 | 20 | Hildenbeutel/Melchiori | NC6 | 4 | 00:27:37.7 | 7.4 | 3:50.9 |
28 | 55 | Loock/Weinert | NC8 | 4 | 00:27:41.0 | 3.3 | 3:54.2 |
29 | 12 | Bambach/Staudt-Bambach | NC1 | 4 | 00:27:46.2 | 5.2 | 3:59.4 |
30 | 53 | Schuhmacher/Kramer | NC8 | 4 | 00:27:48.4* | 2.2 | 4:01.6 |
31 | 52 | Härle/Gehbauer | RC5 | 4 | 00:28:21.9* | 33.5 | 4:35.1 |
32 | 48 | Steinbach/Steinbach | NC4 | 4 | 00:28:23.7 | 1.8 | 4:36.9 |
33 | 42 | Müller/Blind | NC3 | 4 | 00:28:31.0 | 7.3 | 4:44.2 |
34 | 50 | Böhler/Petz | NC4 | 4 | 00:28:36.9 | 5.9 | 4:50.1 |
35 | 44 | Hägele/Hägele | NC3 | 4 | 00:28:44.8 | 7.9 | 4:58.0 |
36 | 10 | Ballauf/Ballauf | NC1 | 4 | 00:29:20.6* | 35.8 | 5:33.8 |
37 | 51 | Böhler/Bühler | NC4 | 4 | 00:29:41.3 | 20.7 | 5:54.5 |
| 24 | Kohler/Kohler | NC3 | 3 | 00:20:18.8 | DNF | DNF |
| 13 | Köhler/Hägele | NC2 | 3 | 00:20:28.2 | DNF | DNF |
| 54 | Ickert/Ickert | NC8 | 3 | 00:21:55.1 | DNF | DNF |
| 43 | Wollmershaeuser/Feuchter | NC3 | 3 | 00:25:41.6 | DNF | DNF |
| 15 | Schellhaas/Möck | NC2 | 2 | 00:12:54.9 | DNF | DNF |
| 25 | Schmitt/Müller | NC3 | 2 | 00:13:06.2 | DNF | DNF |
| 37 | Weidl/Jäckel | NC3 | 2 | 00:13:34.8 | DNF | DNF |
| 49 | Lang/Bordt | NC4 | 2 | 00:13:46.0 | DNF | DNF |
| 4 | Dörre/Herzog | NC2 | 1 | 00:07:32.5 | DNF | DNF |
| 6 | Stütz/Bandtel | NC1 | 1 | 00:07:40.9 | DNF | DNF |
| 9 | Rebentisch/Klenk | NC1 | 1 | 00:07:55.2 | DNF | DNF |
| 7 | Macht/Glatzel | NC1 | 1 | 00:08:03.0 | DNF | DNF |
| 40 | Rettenberger/Speer | NC3 | 1 | 00:08:45.2 | DNF | DNF |
| 35 | Hochwimmer/Emmert | NC3 | 1 | 00:08:47.0 | DNF | DNF |
| 23 | Müller/Kees | NC3 | 0 | 00:00:00.0 | DNF | DNF |
| 3 | Kübler/Seeger | RC2 | 0 | 00:00:00.0 | DNF | DNF |
* hinter Fahrzeit = beinhaltet Bemerkungen/Strafzeit