Vorläufiges Gesamtergebnis
12. März 2022
-
zum Start zugelassen
18
-
gestartet
17
-
nicht gestartet
1
-
am Ziel
17
-
ausgefallen
0
-
ausgeschlossen
0
Platz |
StNr |
Name |
Klasse |
#-WP |
Fahrzeit |
Diff |
Diff z.1. |
1 | 206 | Birnbreier/Birnbreier | HTW | 6 | 00:00:00.82 | 0.00 | 0.00 |
2 | 205 | Gutheil/Gutheil | HTW | 6 | 00:00:01.23 | 0.41 | 0.41 |
3 | 207 | Wagner/Braun | HTW | 6 | 00:00:01.25 | 0.02 | 0.43 |
4 | 202 | Michalsky/Michalsky | HTW | 6 | 00:00:01.27 | 0.02 | 0.45 |
5 | 208 | Grass/Blankenburg | HTW | 6 | 00:00:01.40 | 0.13 | 0.58 |
6 | 210 | Lutz/Drope | HTW | 6 | 00:00:01.41 | 0.01 | 0.59 |
7 | 201 | Dietz/Dietz | HTW | 6 | 00:00:01.73 | 0.32 | 0.91 |
8 | 215 | Stachel/Pokrandt | HTW | 6 | 00:00:01.77 | 0.04 | 0.95 |
9 | 211 | Naab/Naab | HTW | 6 | 00:00:01.90 | 0.13 | 1.08 |
10 | 218 | Link/Dangel | HTW | 6 | 00:00:02.05 | 0.15 | 1.23 |
11 | 212 | Wolanin/Kahrau | HTW | 6 | 00:00:02.28 | 0.23 | 1.46 |
12 | 216 | Höss/Enkelmann | HTW | 6 | 00:00:02.42 | 0.14 | 1.60 |
13 | 209 | Huber/Kuntz | HTW | 6 | 00:00:02.43 | 0.01 | 1.61 |
14 | 204 | Kübler/Kübler | HTW | 6 | 00:00:02.84 | 0.41 | 2.02 |
15 | 221 | Ackermann/Wohninsland | HTW | 6 | 00:00:06.34 | 3.50 | 5.52 |
16 | 220 | Staiger/Ebert | HTW | 6 | 00:00:14.55 | 8.21 | 13.73 |
17 | 217 | Beyer/Beyer | HTW | 6 | 00:01:42.14* | 1:27.59 | 1:41.32 |
* hinter Fahrzeit = beinhaltet Bemerkungen/Strafzeit